作成日:2014/10/21
平成26年10月20日からの通勤費非課税限度額変更について
平成26年10月20日から通勤費非課税限度額が変更になりました。
それに伴いまして、当HPの限度額表も修正いたしましたので、ご確認ください!
| 片道の通勤距離 | 限度額(月額) |
|---|---|
| 2km未満 | (全額課税) |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 |

















